Piyasalarda günün özeti: 28 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
28 Mayıs 2024 Salı, BIST 100 günü %0.19 yükselişle 10.677.49 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.721,22 puandan işlem görürken en düşük 10.589,67 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AGROT (9.746.863.565 TL), EREGL (7.557.719.564 TL), THYAO (6.487.767.082 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AGROT | 19.01 | 1.06 | 9.746.863.565 |
EREGL | 49.42 | 0.49 | 7.557.719.564 |
THYAO | 312 | -0.95 | 6.487.767.082 |
YKBNK | 35.08 | 1.68 | 5.197.228.993 |
ISCTR | 15.84 | 1.08 | 4.596.555.457 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ONRYT, BEYAZ, DENGE olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, EGEPO, ORCAY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ONRYT | 54.45 | 10 | 23.632.280 |
BEYAZ | 26.84 | 10 | 80.697.730 |
DENGE | 4.62 | 10 | 58.434.159 |
ALTNY | 75.35 | 10 | 1.547.905.104 |
ALKA | 34.54 | 10 | 280.420.457 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 483.5 | -9.96 | 7.315.355 |
EGEPO | 21.54 | -9.95 | 88.185.437 |
ORCAY | 15.47 | -9.95 | 1.186.117.668 |
DESPC | 53 | -9.94 | 189.929.584 |
EUKYO | 23.66 | -9 | 25.568.112 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 69.80 | 68.00 | 2.65 | 69.90 | 67.35 | 60,706,165 | 4,177,742,059 |
ALARK | 119.30 | 118.00 | 1.10 | 120.40 | 117.80 | 7,156,912 | 851,253,418 |
ASELS | 59.60 | 60.05 | -0.75 | 60.25 | 59.45 | 21,384,092 | 1,279,273,100 |
ASTOR | 102.80 | 103.90 | -1.06 | 104.90 | 102.30 | 10,107,107 | 1,047,461,793 |
BIMAS | 481.75 | 477.00 | 1.00 | 487.00 | 472.75 | 3,173,101 | 1,520,347,832 |
BRMEN | 6.10 | 5.94 | 2.69 | 6.10 | 5.92 | 498,914 | 3,008,222 |
BRSAN | 510.00 | 518.00 | -1.54 | 523.50 | 509.00 | 432,442 | 222,000,779 |
CMENT | 440.00 | 459.50 | -4.24 | 457.25 | 440.00 | 12,180 | 5,380,143 |
DENGE | 4.62 | 4.20 | 10.00 | 4.62 | 4.07 | 13,360,476 | 58,434,159 |
EKGYO | 9.28 | 8.99 | 3.23 | 9.34 | 8.89 | 278,869,112 | 2,541,225,534 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, madencilik, iletişim sektörleri yükselirken, spor, bilişim, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,456.32 | 15,172.19 | 1.87 | 15,509.62 | 15,128.57 |
XMADN | 6,525.74 | 6,445.48 | 1.25 | 6,560.31 | 6,433.17 |
XILTM | 2,288.84 | 2,269.77 | 0.84 | 2,310.56 | 2,219.61 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,162.11 | 4,465.41 | -6.79 | 4,612.31 | 4,155.08 |
XBLSM | 5,534.64 | 5,657.05 | -2.16 | 5,689.89 | 5,526.14 |
XTAST | 12,067.61 | 12,285.36 | -1.77 | 12,278.11 | 12,058.92 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (28 Mayıs 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.04 artışla 32.19 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.36 artışla 35.03 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1909 | 32.1999 | 0.04 | 18:29:04 |
EURO | 35.0140 | 35.0327 | 0.36 | 18:29:04 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (28 Mayıs 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,359 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.35… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,38 artışla 2.438,81 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.901,56 TL, satış fiyatı 3.987,45 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.901,03 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,340.86 | 2,361.07 | 0.35 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,606 | 15,901 | 0.38 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,901.56 | 3,987.45 | 0.38 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.86 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.937 işlem görürken, Ethereum $3.841,39 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Piyasada altın ve gümüşte zirve beklentisi
- Erdoğan: Yeni bir sanayi politikasını devreye alıyoruz
- Bakan Şimşek: Konut ve kira fiyat artışları düşecek
- Tesla hissedarlarına Musk’ın 56 milyar dolarlık maaşını reddetmeleri önerildi
- BDDK’dan üç yeni banka kuruluşuna izin
- Arçelik’ten LG ortaklığı hakkında açıklama
- “Kabul edilebilir fiyat eşiği aşıldı”
- Şimşek’ten çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi açıklaması
- Elektrikli mi benzinli mi?
- Şimşek: Yabancı sermaye girişleri beklentileri aştı